最新期次 · 智能查询 · 专业数据
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 (万位 → 个位) | 和值 | 形态 |
|---|---|---|---|---|
| 2025040 | 2025-04-10 | 3 8 1 6 9 | 27 | 组六 奇偶比3:2 |
| 2025039 | 2025-04-09 | 5 2 7 0 4 | 18 | 组六 小和值 |
| 2025038 | 2025-04-08 | 9 4 4 1 7 | 25 | 组三 对子 |
| 2025037 | 2025-04-07 | 0 6 3 8 2 | 19 | 组六 偶奇偶 |
| 2025036 | 2025-04-06 | 1 7 5 9 3 | 25 | 组六 大和值 |
| 2025035 | 2025-04-05 | 4 8 8 0 6 | 26 | 组三 双8对子 |
| 2025034 | 2025-04-04 | 2 3 9 1 5 | 20 | 组六 和值20 |
| 2025033 | 2025-04-03 | 7 0 2 6 4 | 19 | 组六 小和值 |
| 2025032 | 2025-04-02 | 5 5 1 3 8 | 22 | 组三 对子5 |
| 2025031 | 2025-04-01 | 6 9 4 2 7 | 28 | 组六 大和值 |
基于最近50期数据,热号:8 1 4 冷号:0 6
🔥 智能推荐:百位关注大号 7,8,9 ;个位防小号 0,1,2
与官方数据源智能对接,每次开奖后30秒内更新记录,确保您获取最新期次。
支持查询自上市以来所有历史开奖数据,智能分页、快速定位任意期次。
自动标记组三、组六、和值区间、奇偶比、跨度等关键指标,辅助分析。